Gün içindeki talep yükü
Talep yükü gün içinde ne zaman en yüksek olur?
İddia: Dakikalık ölçümler çizimden önce on beş dakikalık dilimlerde toplandı; sabah ve akşam olmak üzere iki tepe görünür ve hiçbir değer atılmaz.
Çizgi
Geçerli grafik biçimi: Çizgi · alan
Çizgi · alan. 96 dönemin 96 tanesi gösteriliyor
- 1. Birinci adım: grafiğin yanıtladığı soru
- 2. İkinci adım: sayıların arkasındaki veri ve tanımlar
- 3. Üçüncü adım: okuma ve önerilen eylem
Sürümü sabitlenmiş sentetik veri; dilimlerin toplamı dakikalık ölçümlerin toplamına tam olarak eşittir.
Veri tablosu
| Dilim | On beş dakikadaki talepler (talep) |
|---|---|
| Dilim 1 | 17 talep |
| Dilim 2 | 20 talep |
| Dilim 3 | 16 talep |
| Dilim 4 | 23 talep |
| Dilim 5 | 13 talep |
| Dilim 6 | 17 talep |
| Dilim 7 | 10 talep |
| Dilim 8 | 13 talep |
| Dilim 9 | 15 talep |
| Dilim 10 | 22 talep |
| Dilim 11 | 11 talep |
| Dilim 12 | 24 talep |
| Dilim 13 | 10 talep |
| Dilim 14 | 18 talep |
| Dilim 15 | 12 talep |
| Dilim 16 | 19 talep |
| Dilim 17 | 8 talep |
| Dilim 18 | 24 talep |
| Dilim 19 | 21 talep |
| Dilim 20 | 17 talep |
| Dilim 21 | 11 talep |
| Dilim 22 | 9 talep |
| Dilim 23 | 26 talep |
| Dilim 24 | 31 talep |
| Dilim 25 | 26 talep |
| Dilim 26 | 30 talep |
| Dilim 27 | 44 talep |
| Dilim 28 | 47 talep |
| Dilim 29 | 51 talep |
| Dilim 30 | 53 talep |
| Dilim 31 | 74 talep |
| Dilim 32 | 78 talep |
| Dilim 33 | 91 talep |
| Dilim 34 | 105 talep |
| Dilim 35 | 109 talep |
| Dilim 36 | 133 talep |
| Dilim 37 | 126 talep |
| Dilim 38 | 148 talep |
| Dilim 39 | 142 talep |
| Dilim 40 | 149 talep |
| Dilim 41 | 148 talep |
| Dilim 42 | 154 talep |
| Dilim 43 | 140 talep |
| Dilim 44 | 135 talep |
| Dilim 45 | 124 talep |
| Dilim 46 | 113 talep |
| Dilim 47 | 95 talep |
| Dilim 48 | 93 talep |
| Dilim 49 | 77 talep |
| Dilim 50 | 68 talep |
| Dilim 51 | 59 talep |
| Dilim 52 | 53 talep |
| Dilim 53 | 46 talep |
| Dilim 54 | 40 talep |
| Dilim 55 | 42 talep |
| Dilim 56 | 34 talep |
| Dilim 57 | 31 talep |
| Dilim 58 | 34 talep |
| Dilim 59 | 22 talep |
| Dilim 60 | 28 talep |
| Dilim 61 | 31 talep |
| Dilim 62 | 36 talep |
| Dilim 63 | 42 talep |
| Dilim 64 | 49 talep |
| Dilim 65 | 57 talep |
| Dilim 66 | 65 talep |
| Dilim 67 | 70 talep |
| Dilim 68 | 84 talep |
| Dilim 69 | 82 talep |
| Dilim 70 | 92 talep |
| Dilim 71 | 94 talep |
| Dilim 72 | 105 talep |
| Dilim 73 | 104 talep |
| Dilim 74 | 119 talep |
| Dilim 75 | 120 talep |
| Dilim 76 | 116 talep |
| Dilim 77 | 128 talep |
| Dilim 78 | 121 talep |
| Dilim 79 | 122 talep |
| Dilim 80 | 108 talep |
| Dilim 81 | 101 talep |
| Dilim 82 | 101 talep |
| Dilim 83 | 88 talep |
| Dilim 84 | 84 talep |
| Dilim 85 | 66 talep |
| Dilim 86 | 71 talep |
| Dilim 87 | 57 talep |
| Dilim 88 | 51 talep |
| Dilim 89 | 43 talep |
| Dilim 90 | 43 talep |
| Dilim 91 | 37 talep |
| Dilim 92 | 28 talep |
| Dilim 93 | 28 talep |
| Dilim 94 | 26 talep |
| Dilim 95 | 21 talep |
| Dilim 96 | 33 talep |
kısa özet ve tablo biçiminde zaman noktaları
Bu sayı nasıl hesaplandı
Bu sayı nasıl hesaplandı?
Bu, okumayı anlatan sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
- Ölçü tanımı
- Hizmet talepleri — Hizmet talepleri · toplam · aylık
- Birim
- talep
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Zaman kapsamı
- 2026-03-10 · 96 × minute · UTC
- Sentetik kaynak kimliği
- synthetic-minute-load-v2026.10.1
- Kaynak özeti
- 6faf7637fd195470
- Kaynak
- Sentetik veri
Bağlantı yalnızca herkese açık seçimlerinizi taşır, özel veri taşımaz. Bu durumun bağlantısı