Her bölgenin gelir eğilimi
Bölgelerin kalıpları benzer mi, hangisi diğerlerinden ayrılıyor?
İddia: Altı küçük panel aynı zaman ekseninde ve aynı ölçekte bölgeleri gösterir; birinde aralık seçmek diğerlerinde de aynı aralığı seçer ve kalıplar büyüklük farkına rağmen benzerdir.
Küçük katlar
Geçerli grafik biçimi: Küçük katlar
Küçük katlar. 12 dönemin 12 tanesi gösteriliyor
- 1. Birinci adım: grafiğin yanıtladığı soru
- 2. İkinci adım: sayıların arkasındaki veri ve tanımlar
- 3. Üçüncü adım: okuma ve önerilen eylem
Sürümü sabitlenmiş sentetik veri; karşılaştırma dürüst kalsın diye paneller ortak bir dikey ölçek kullanır.
- Kuzey: 66 bin sentetik para birimi
- Güney: 94 bin sentetik para birimi
- Doğu: 131 bin sentetik para birimi
- Batı: 170 bin sentetik para birimi
- Başkent: 222 bin sentetik para birimi
- Kıyı: 264 bin sentetik para birimi
Veri tablosu
| Ay | Kuzey (bin sentetik para birimi) | Güney (bin sentetik para birimi) | Doğu (bin sentetik para birimi) | Batı (bin sentetik para birimi) | Başkent (bin sentetik para birimi) | Kıyı (bin sentetik para birimi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oca | 47 bin sentetik para birimi | 63 bin sentetik para birimi | 77 bin sentetik para birimi | 108 bin sentetik para birimi | 140 bin sentetik para birimi | 184 bin sentetik para birimi |
| Şub | 55 bin sentetik para birimi | 68 bin sentetik para birimi | 79 bin sentetik para birimi | 103 bin sentetik para birimi | 131 bin sentetik para birimi | 171 bin sentetik para birimi |
| Mar | 64 bin sentetik para birimi | 78 bin sentetik para birimi | 91 bin sentetik para birimi | 101 bin sentetik para birimi | 126 bin sentetik para birimi | 153 bin sentetik para birimi |
| Nis | 71 bin sentetik para birimi | 87 bin sentetik para birimi | 101 bin sentetik para birimi | 108 bin sentetik para birimi | 127 bin sentetik para birimi | 147 bin sentetik para birimi |
| May | 77 bin sentetik para birimi | 102 bin sentetik para birimi | 114 bin sentetik para birimi | 128 bin sentetik para birimi | 132 bin sentetik para birimi | 148 bin sentetik para birimi |
| Haz | 81 bin sentetik para birimi | 114 bin sentetik para birimi | 131 bin sentetik para birimi | 146 bin sentetik para birimi | 154 bin sentetik para birimi | 161 bin sentetik para birimi |
| Tem | 86 bin sentetik para birimi | 117 bin sentetik para birimi | 144 bin sentetik para birimi | 162 bin sentetik para birimi | 175 bin sentetik para birimi | 181 bin sentetik para birimi |
| Ağu | 84 bin sentetik para birimi | 120 bin sentetik para birimi | 153 bin sentetik para birimi | 177 bin sentetik para birimi | 196 bin sentetik para birimi | 207 bin sentetik para birimi |
| Eyl | 77 bin sentetik para birimi | 114 bin sentetik para birimi | 153 bin sentetik para birimi | 186 bin sentetik para birimi | 212 bin sentetik para birimi | 232 bin sentetik para birimi |
| Eki | 70 bin sentetik para birimi | 110 bin sentetik para birimi | 148 bin sentetik para birimi | 189 bin sentetik para birimi | 225 bin sentetik para birimi | 253 bin sentetik para birimi |
| Kas | 67 bin sentetik para birimi | 101 bin sentetik para birimi | 139 bin sentetik para birimi | 185 bin sentetik para birimi | 223 bin sentetik para birimi | 261 bin sentetik para birimi |
| Ara | 66 bin sentetik para birimi | 94 bin sentetik para birimi | 131 bin sentetik para birimi | 170 bin sentetik para birimi | 222 bin sentetik para birimi | 264 bin sentetik para birimi |
üst üste dizilmiş mobil yüzler
Bu sayı nasıl hesaplandı
Bu sayı nasıl hesaplandı?
Bu, okumayı anlatan sentetik veridir; müşteri sonucu değildir.
- Ölçü tanımı
- Bölge geliri — Bölge geliri · toplam · aylık
- Birim
- bin sentetik para birimi
- Tanım sürümü
- 1.0.0
- Zaman kapsamı
- 2026-01-01 · 12 × month · UTC
- Sentetik kaynak kimliği
- synthetic-regional-trends-v2026.10.1
- Kaynak özeti
- 0844671626f2d1b3
- Kaynak
- Sentetik veri
Bağlantı yalnızca herkese açık seçimlerinizi taşır, özel veri taşımaz. Bu durumun bağlantısı